Sun / Oracle生命周期终止列表

搜索我们的整个EOSL图书馆
十大赌博正规老平台寿命终止的公告可能会给IT经理带来麻烦. 当Sun / Oracle决定不再支持其存储时, server, or network hardware, IT团队只能手忙脚地想办法在不超出预算的情况下解决这个问题. Park Place Technologies使您可以轻松查找Sun / Oracle硬件的最新生命周期终止(EOL)和十大赌博正规老平台寿命终止(EOSL)信息. 与Sun / Oracle合同相比,允许您延长支持周期并通过节省30 - 40%来最大化硬件的价值.

Park Place Technologies已经汇总了近100个Oracle/Sun EOSL日期,以确保Oracle支持生命周期在您的雷达上并且易于访问. 查找Sun和Oracle的流行十大赌博正规老平台器品牌(如SPARC)的EOSL日期, StorageTek, StorEdge, SunFire, Netra, Enterprise, 更多的应该是没有麻烦的!

Learn how 第三方IT硬件维护公司 就像Park Place Technologies可以满足你的Sun / Oracle server maintenance 只需要oem收费的一小部分.

浏览Sun / Oracle家族
Model EOSL Date
Sun SPARCstation 10 11 / 01 / 2000
Sun StorEdge L280磁带自动装填机 02 / 01 / 2006
Sun Netra X1 10 / 01 / 2007
Sun StorEdge外置DLT7000 35/70Gb磁带机 11 / 01 / 2007
Sun StorEdge L1000 1到4 DLT驱动器30插槽磁带库 12 / 01 / 2007
SunBlade 100 02 / 01 / 2008
Sun storage外部DDS3磁带机 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 200AC 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 100 02 / 01 / 2008
Sun StorEdge L9插槽磁带自动装入机 06 / 01 / 2008
Sun StorEdge L25磁带库 08 / 01 / 2008
Sun StorEdge L7 7插槽磁带自动装填机 01 / 01 / 2009
Sun StorEdge D1000 Array 09 / 01 / 2009
SunBlade 1000 12 / 01 / 2009
Sun SPARCstation 20 12 / 01 / 2009
Sun StorEdge 3910 System 02 / 01 / 2010
Sun storage外部DDS4磁带机 03 / 01 / 2010
Sun Netra 20 04 / 01 / 2010
Sun NETRA D130 Array 12 / 01 / 2010
太阳企业6500基础系统 12 / 01 / 2010
太阳企业4500基地系统 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 450 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 420R 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 250 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 220R 12 / 01 / 2010
SunFire 280R 2-Way 04 / 01 / 2011
Sun StorEdge L8 8插槽磁带自动装入机 04 / 01 / 2011
SunFire 280R 1-Way 04 / 04 / 2011
SunFire 6800 Base Server 05 / 01 / 2011
SunFire 4800 Base Server 05 / 01 / 2011
SunFire V120 06 / 01 / 2011
SunFire V100 06 / 01 / 2011
SunBlade 2500 06 / 01 / 2011
SunBlade 1500 06 / 01 / 2011
SunBlade 150 06 / 01 / 2011
Sun StorEdge 3310 JBOD 06 / 01 / 2011
StorEdge 3310 AC Raid 06 / 01 / 2011
Sun Netra 120 06 / 01 / 2011
Sun StorEdge D2 Array 09 / 01 / 2011
Sun StorEdge A1000 Array 09 / 01 / 2011
Sun Netra T1125 12 / 01 / 2011
Sun Netra T1120 12 / 01 / 2011
Sun StorEdge T3双存储阵列 02 / 01 / 2012
Sun StorEdge S1 Array 06 / 01 / 2012
Sun StorEdge 6130 Array 06 / 01 / 2012
太阳存储3511 JBOD 12湾SATA 06 / 01 / 2012
Sun StorageTek L180磁带库- 2D 07 / 01 / 2012
Sun StorEdge外置LTO2 400/400Gb磁带机 10 / 01 / 2012
SunFire V210 1 Way 11 / 01 / 2012
SunFire V20z 11 / 01 / 2012
SunFire V1280 8-Way 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 4-Way 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 12-Way 04 / 01 / 2013
Sun StorEdge外部SDLT320 160/320Gb磁带机 09 / 01 / 2013
StorEdge C4 Tape Library 01 / 01 / 2014
Sun StorEdge C2磁带自动加载机1驱动器8或16插槽 01 / 01 / 2014
SunFire E2900 Base Server 03 / 01 / 2014
Sun StorageTek 5320 Array 03 / 01 / 2014
SunFire E4900 Base Server 04 / 01 / 2014
Sun Netra 440 05 / 01 / 2014
Sun Netra 240 05 / 01 / 2014
Sun Storedge D240媒体托盘 06 / 01 / 2014
StorEdge 3510 JBOD 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3510 AC Raid 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 AC RAID 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3120 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun Storage J4200 12槽位SAS/SATA Array 2U 12 / 01 / 2014
Sun Storage 7410统一存储 12 / 01 / 2014
Sun Netra 210 12 / 01 / 2014
SunFire T2000 – 8 Core 01 / 01 / 2015
SunFire T2000 – 4 Core 01 / 01 / 2015
Sun StorageTek 6540 Array 01 / 01 / 2015
SunFire T1000 01 / 31 / 2015
T10000A – All Tape Drives  07 / 30 / 2015
T10000 Open Tape Drive  07 / 30 / 2015
Sun StorEdge外置LTO3 400/800Gb磁带机 09 / 01 / 2015
Sun StorageTek 6140 Array 12 / 01 / 2015
Sun Storage J4400 24槽位SAS/SATA Array 4U 12 / 01 / 2015
Sun Storage 7310 Unified Storage 12 / 01 / 2015
Sun Netra T2000 – 4 Core 04 / 01 / 2016
Sun StorageTek 2540 Array 07 / 01 / 2016
StorageTek 2530 Array 07 / 01 / 2016
Sun StorageTek 2510阵列 07 / 01 / 2016
SunFire T5140 09 / 01 / 2016
SunFire T5240 - 1 x 8C CPU 02 / 01 / 2017
Sun SPARC T3-2十大赌博正规老平台器- 16核 08 / 01 / 2017
Sun SPARC T3-1十大赌博正规老平台器- 8核心 08 / 01 / 2017
StorageTek虚拟图书馆扩展220TB (x4270 M2十大赌博正规老平台器带2TB驱动器)  08 / 31 / 2017
Sun Storage 6780  08 / 31 / 2017
Sun Storage 6580  08 / 31 / 2017
Sun Storage 6180  08 / 31 / 2017
Sun SPARC企业T5220 09 / 30 / 2017
Netra SPARC T3-1  12 / 31 / 2017
Sun Storage F5100 12 / 31 / 2017
Sun StorEdge A5100  12 / 31 / 2017
Sun SPARC企业T5240 12 / 31 / 2017
T10000B   02 / 28 / 2018
StorageTek SL48  05 / 31 / 2018
StorageTek SL24  05 / 31 / 2018
StorageTek SL500  05 / 31 / 2018
Sun SPARC企业T5440 08 / 31 / 2018
Sun SPARC企业T5120 08 / 31 / 2018
SPARC SuperCluster T4-4 09 / 30 / 2018
Sun SPARC企业T2000 09 / 30 / 2018
Sun SPARC企业T1000 09 / 30 / 2018
LTO4  02 / 28 / 2019
T9840D Open Tape Drive  02 / 28 / 2019
StorageTek虚拟库扩展,有效容量为330tb  02 / 28 / 2019
T9840D – FICON  02 / 28 / 2019
Sun ZFS备份设备HP  02 / 28 / 2019
Sun ZFS Backup Appliance HC  02 / 28 / 2019
Sun ZFS Storage 7320  02 / 28 / 2019
Sun ZFS Storage 7120  02 / 28 / 2019
StorageTek VSM 5e  03 / 31 / 2019
StorageTek VSM 5 03 / 31 / 2019
Sun Storage 2500-M2 Array 08 / 31 / 2019
StorageTek 2540 M2  08 / 31 / 2019
StorageTek 2530 M2  08 / 31 / 2019
SPARC M5-32  09 / 30 / 2019
Oracle虚拟计算设备X3-2  09 / 30 / 2019
Netra SPARC T4-1B  02 / 28 / 2020
Oracle ZFS Storage ZS3-4  05 / 31 / 2020
LTO4 rackmount   05 / 31 / 2020
ZDLRA X4  05 / 31 / 2020
Oracle虚拟计算设备X4-2  09 / 30 / 2020
T10000C Tape Drive  11 / 30 / 2020
Netra SPARC T5-1B 02 / 28 / 2021
SPARC T4-1 03 / 30 / 2021
ZDLRA X5  05 / 31 / 2021
Netra SPARC T4-2  05 / 31 / 2021
虚拟存储管理系统6 (VSM6)   06 / 30 / 2021
SuperCluster T5-8  08 / 31 / 2021
LTO5  11 / 30 / 2021
SuperCluster M6-32  12 / 31 / 2021
SPARC M6-32  02 / 28 / 2022
Oracle Server X5-2L  02 / 28 / 2022
Oracle Server X5-2  02 / 28 / 2022
Netra SPARC T4-1  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS Storage ZS4-4,已加载  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS Storage ZS3-2  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS存储设备 05 / 31 / 2022
SPARC T5-2 05 / 31 / 2022
Oracle Fabric Interconnect F1-4 Director Switch  08 / 31 / 2022
Oracle Fabric Interconnect F1-15 Director Switch   08 / 31 / 2022
SPARC T5-8   08 / 31 / 2022
SPARC T5-4   08 / 31 / 2022
Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-2  09 / 30 / 2022
Oracle ZFS Backup Appliance ZS4-4  09 / 30 / 2022
Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-4  09 / 30 / 2022
SuperCluster M7-8  12 / 31 / 2022
Netra Modular System  02 / 28 / 2023
ZDLRA X6  02 / 28 / 2023
StorageTek虚拟图书馆扩展,有效容量200TB (X4-4十大赌博正规老平台器)  02 / 28 / 2023
Oracle FS1-2  02 / 28 / 2023
StorageTek SL3000  05 / 31 / 2023
Oracle Server X6-2L  05 / 31 / 2023
Oracle Server X6-2  05 / 31 / 2023
Oracle Server X5-8  05 / 31 / 2023
LTO6  12 / 31 / 2023
Oracle ZFS存储ZS5-4,已加载  05 / 31 / 2024
Oracle ZFS存储zs2 -2,已加载  05 / 31 / 2024
Oracle Server X5-4  05 / 31 / 2024
ZDLRA X7  06 / 30 / 2024
虚拟存储管理系统7 (VSM7)   06 / 30 / 2024
SPARC M7-16  06 / 30 / 2024
SPARC M7-8  06 / 30 / 2024
SPARC T7-4   06 / 30 / 2024
SPARC T7-2   06 / 30 / 2024
Oracle私有云设备X5  02 / 28 / 2025
Oracle Server X7-8   02 / 28 / 2025
Oracle私有云设备X6  05 / 31 / 2025
SPARC T7-1   08 / 31 / 2025
StorageTek LTO Tape Drive  11 / 30 / 2025
永远不要错过另一个十大赌博正规老平台寿命结束公告
将最新的EOSL信息直接发送到您的收件箱